ケイキソロ部門
順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
1位 | フイ オ ナー プア ハラ アロハ | 秋山 心海 | 317ポイント |
2位 | ハーラウ ナ レフア オ ラウレア | 田中 愛唄 | 289ポイント |
3位 | ジェイフラスタジオ | 宮本 楓椛 | 285ポイント |


オピオソロ部門
順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
1位 | カヴァイウラオカラー イアーパナ ハーラウ カヴァナアオ | 黒岩 日夏乃 | 329.5ポイント |
2位 | ハーラウ フラ オ ケアラニ | 玉腰 陽菜 | 316ポイント |
3位 | レイ フラ スタジオ | 森上 帆波 | 302ポイント |
4位 | ハーラウ ナ レフア オ ラウレア | 角山 珠那 | 298ポイント |
5位 | ハーラウ フラ オ カイレオ | 神田 りさ | 297ポイント |


ワヒネソロ部門
順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
1位 | カ ハアへオ オ カ レイ プノフ | 星 真帆 | 334.5ポイント |
2位 | レイ リコ カ プア マナ | 生田 莉子 | 312.5ポイント |
3位 | TAMAハワイアンフラ | 角倉 理南 | 312ポイント |
4位 | ノアノアフラスタジオ | 鈴木 彩夏 | 311ポイント |
5位 | ナーレイ オ ケアラクーパオア | 長井 愛菜美 | 304.5ポイント |


グレイシャスソロ部門
順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
1位 | ハラウ フラ オ カプアオカラニ | 西俣 久美子 | 311ポイント |
2位 | ハーラウ フラ ナー マイレカルヘア | 日下 昭子 | 302ポイント |
3位 | フラ オハナ ラウレア | 藤田 薫 | 295ポイント |


ケイキ団体部門
順位 | ハラウ名 | 主宰者氏名 | 得点 |
1位 | ハーラウ オ カ プアメリア メリアフラスタジオ | 稲坂 真利子 | 337.5ポイント |
2位 | フラ ウイラニ オハナ | 市原 綾乃 | 330.5ポイント |


ワヒネ団体部門
順位 | ハラウ名 | 主宰者氏名 | 得点 |
1位 | カヴァイウラオカラー イアーパナ ハーラウ カヴァナアオ | 黒岩 有子 | 343.5ポイント |
2位 | レイ フラ スタジオ | 澤田 麻美子 | 330.5ポイント |
3位 | ナー プア オ カ ホークー フラ スタジオ | 金子 麗子 | 327ポイント |
4位 | ハーラウ オ ケアラロゼラニ | 宮川 恵子 | 324.5ポイント |
5位 | マウリ ナニ フラ スタジオ | 佐藤 真理・保科 拡子 | 324ポイント |


グレイシャス団体部門
順位 | ハラウ名 | 主宰者氏名 | 得点 |
1位 | フイ オ ケアロプアケア フラ スタジオ | 松井 宏美 | 329ポイント |
2位 | フラ オハナ ラウレア | 藤岡 郁子 | 320.5ポイント |
3位 | ハーラウ フラ オ レイ ヒヴァヒヴァ | 石田 恵子 | 301.5ポイント |

