カ・ピリナ・フラ・フェスティバル2023
速報結果をこちらでお知らせいたします。
ケイキソロ部門
順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
1位 | レイ フラ スタジオ | 霜 七緒 | 353.5ポイント |
2位 | スタジオ マーラマ カウルマヌ | 谷口 帆夏 | 336.5ポイント |
3位 | フラ オ プアリノ | 澤 美乃莉 | 327.5ポイント |


オピオソロ部門
順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
1位 | ハーラウ オ ケアラククイマイケカヒキナ | 横田 愛茉 | 350ポイント |
2位 | カ パー フラ オ アーネラ ラニ | 小熊 莉々葉 | 347.5ポイント |
3位 | カヴァイウラオカラー イアーパナ ハーラウ カヴァナアオ | 深谷 有沙 | 329ポイント |
4位 | フラ ハーラウ カ ポリ オル オ マカナ | 久保 花菜 | 322.5ポイント |


ワヒネソロ部門
順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
1位 | ナー フイ オ カ パリウリ アロハ | 家村 花帆 | 357ポイント |
2位 | レイ リコ カ プア マナ | 生田 莉子 | 354ポイント |
3位 | ハーラウ オ ケアラニ | 八尾 咲 | 351ポイント |
4位 | ハーラウ オ マオポポ アロハ | 田中 いろは | 348.5ポイント |
5位 | ハーラウ オ カオハカヒキナオナプアククイ | 横尾 瑛里花 | 348ポイント |


グレイシャスソロ部門
順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
1位 | カ パー フラ オ アネラオカラー | 中本 多恵子 | 350.5ポイント |
2位 | カ パー フラ オ アーネラ ラニ | 齋野 君枝 | 347ポイント |
3位 | フラ ハラウ ケオラロアオカレフアプアケア | 平井 宝子 | 346ポイント |


ケイキ団体部門
順位 | ハラウ名 | 主宰者氏名 | 得点 |
1位 | ヒイレイ ナ マヌ イヴァ ナ プア ハラ オ チガサキ | 村松 直美 | 367.5 ポイント |
2位 | レイ フラ スタジオ | 高橋 玲 | 362ポイント |
3位 | ハーラウ オ カ プアメリア メリア フラ スタジオ | 稲坂 真利子 | 344ポイント |


ワヒネ団体部門
順位 | ハラウ名 | 主宰者氏名 | 得点 |
1位 | ハーラウ オ カオハカヒキナオナプアククイ | 西村 陽子 | 354ポイント |
1位 | ハーラウ ナ レフア オ ラウレア | 高橋 敬子 | 354ポイント |
3位 | ナー プア オ カ ホークー フラ スタジオ | 金子 麗子 | 347ポイント |
4位 | カヴァイウラオカラー イアーパナ ハーラウ カヴァナアオ | 黒岩 有子 | 344ポイント |
5位 | ハーラウ フラ カウ カ マカ | 藤田 雅子 | 337ポイント |



グレイシャス団体部門
順位 | ハラウ名 | 主宰者氏名 | 得点 |
1位 | ハーラウ オ カマルウルオカラーアウククイ | 鈴木 すなお | 355ポイント |
2位 | カノエラニ三谷フラスタジオ | 三谷 和子 | 344ポイント |
3位 | ナー フイ オ カ パリウリ アロハ | 家村 悦子 | 332.5ポイント |

