ケイキソロ部門
順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
1位 | ハーラウ オ カ プアメリア メリア フラ スタジオ | 安藤 沙桜 | 332.5ポイント |
2位 | ケイアイケイ トウキョウ ホア ピリ アロハ | 楠 真奈 | 328.5ポイント |
ワヒネソロ部門
順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
1位 | フラ オハナ ラウレア | 井口 桜 | 350ポイント |
2位 | カ パー フラ オ アーネラ ラニ | 唐司 実咲 | 339.5ポイント |
3位 | ハーラウ モアニケアラ オ カ パカラナ | 和田 優里 | 336ポイント |
4位 | ナー フイ オ カレイアロハ | 山田 楓華 | 334ポイント |
5位 | フラ ハーラウ カ ポリ オル オ マカナ | 大埜海空衣 | 333ポイント |
グレイシャスソロ部門
順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
1位 | ハーラウ オ ケアラククイマイケカヒキナ | 佐藤 和子 | 329.5ポイント |
2位 | フラ オ ナ プア ウイ | 有吉 浩美 | 322ポイント |
3位 | フラココナッツ | 鈴木 潤子 | 312ポイント |
ケイキ団体部門
順位 | ハラウ名 | 主宰者氏名 | 得点 |
1位 | ハラウ ナ レフア オ ラウレア | 高橋 敬子 | 346ポイント |
2位 | イリマ マヒプア レミ フラ スタジオ | 久保田 悦子 | – |
3位 | フラ スタジオ マナラア | 杉浦 由佳 | – |
ワヒネ団体部門
順位 | ハラウ名 | 主宰者氏名 | 得点 |
1位 | ハーラウ オ カオハカヒキナオナプアククイ | 西村 陽子 | 349.5ポイント |
2位 | ハーラウ フラ オ カプアモハラ | 岡田 瑞紀 | 346.5ポイント |
3位 | イリマ マヒプア レミ フラ スタジオ | 久保田 悦子 | 344.5ポイント |
4位 | カ ハアヘオ オ カ レイ プノフ | 居原 恵美子 | 322ポイント |
5位 | マウリ ナニ フラ スタジオ | 佐藤 真理・保科 拡子 | 317.5ポイント |
グレイシャス団体部門
順位 | ハラウ名 | 主宰者氏名 | 得点 |
1位 | カ パ フラ オ カウアノエ オ ヴァアヒラ トウキョウ | アネラ・アカナ | 348.5ポイント |
2位 | フラ オ ナ プア ウイ | 杉浦 理江 | 320.5ポイント |