
ケイキソロ部門
順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
1位 | ポエポエ フラ | 菊島 琴音 | 296.5ポイント |
2位 | ハーラウ オ カ プアメリア メリアフラスタジオ | 川田 葉月 | 294.5ポイント |
3位 | ハーラウ フラ オ ナヴァヒネ, イン ジャパン, 名古屋校 | 疋田 色彩 | 292.5ポイント |


オピオソロ部門
順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
1位 | カヴァイウラオカラー イアーパナ ハーラウ カヴァナアオ | 澤田 琴梨 | 310ポイント |
2位 | プアナニアロハ | 横山 里咲子 | 307ポイント |
3位 | ハーラウ フラ オ レフア ウラ | 佐藤 凛 | 304ポイント |
4位 | レイ フラ スタジオ | 田村 花碧 | 302ポイント |
5位 | ラウレア キアヌ オ カ アイナ | 清水 心々菜 | 293.5ポイント |


ワヒネソロ部門
順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
1位 | ナニ ロカヒ フラ クラブ | 沢口 璃月 | 307ポイント |
2位 | レイ フラ スタジオ | 本郷 葵 | 303.5ポイント |
3位 | ナー メア フラ オ マカ アラ ホヌア オラ アナ | 前田 桃花 | 303ポイント |
4位 | カヴァイウラオカラー イアーパナ ハーラウ カヴァナアオ | 佐野 美彩季 | 302.5ポイント |
5位 | アロハレイ フラ スタジオ リコ レフア | 大村 桜子 | 301ポイント |


グレイシャスソロ部門
順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
1位 | カ パー フラ オ アーネラ ラニ | 山本 真由美 | 305.5ポイント |
2位 | カ パー フラ オ マーヘアラニ | 薬師寺 寿子 | 302ポイント |
3位 | ハーラウ フラ オ レフア ウラ | 杉本 惠 | 300.5ポイント |


ケイキ団体部門
順位 | ハラウ名 | 主宰者氏名 | 得点 |
1位 | フイ オ ナー プア ハラ アロハ | 山上 菜穂 | 318.5ポイント |


ワヒネ団体部門
順位 | ハラウ名 | 主宰者氏名 | 得点 |
1位 | ハーラウ オ ナーアアーククイマイカヒキナ | 佐藤 麻依子 | 324ポイント |
2位 | カヴァイウラオカラー イアーパナ ハーラウ フラ オ モアニアニ | 渡邊 希 | 323.5ポイント |
3位 | フイ フラ ナーレイカラクプア | 花山 幸子 | 319ポイント |
4位 | ヒイレイ ナ マヌ イヴァ ナ プア ハラ オ チガサキ | 村松 直美 | 307ポイント |
5位 | ハーラウ ケオラカプオカラニ イアーパナ | 須藤 緑・高橋 美幸 | 303ポイント |


グレイシャス団体部門
順位 | ハラウ名 | 主宰者氏名 | 得点 |
1位 | ナー フイ オ カ パリウリ アロハ | 家村 悦子 | 314.5ポイント |
2位 | チーム ブレンダ | ブレンダ 池谷 | 300ポイント |

