ケイキソロ部門
| 順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
| 1位 | レイ フラ スタジオ | 本田 莉瑚 | 221ポイント |
| 2位 | ハーラウ ナープアリコロケラニ | 中村 きなり | 217ポイント |
| 3位 | フイオナープアハラアロハ | 千葉 愛夏 | 206ポイント |
オピオソロ部門
| 順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
| 1位 | カパーフラオホアロハ | 二宮 もあな | 217.5ポイント |
| 2位 | マイレラウリイ フラスタジオ | 大堀 はな | 210.5ポイント |
| 3位 | ハーラウ ナープアリコロケラニ | 高山 莉颯 | 209.5ポイント |
ワヒネソロ部門
| 順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
| 1位 | ハーラウ オ カオハカヒキナオナプアククイ | 南 侑里 | 216ポイント |
| 2位 | ナレイマイカヒキナ | 井坂 愛唯 | 204ポイント |
| 3位 | ハーラウ フラ ウイ | 西中薗 碧風 | 195ポイント |
グレイシャスソロ部門
| 順位 | ハラウ名 | 出場者氏名 | 得点 |
| 1位 | ナ オピオ オ コオラウ イアパナ | 宮崎 由紀枝 | 230ポイント |
| 2位 | ハーラウ フラ オ ナプア オ ハワイ | 水野 博美 | 218ポイント |
| 3位 | カヴァイウラオカラー イアーパナ・ハーラウ カヴァナアオ | 加藤 恵美 | 208.5ポイント |
ケイキ団体部門
| 順位 | ハラウ名 | 主宰者氏名 | 得点 |
| 1位 | ナー ラマクー オ カマイレヴィリアロハ | 柴田 怜子 | 230ポイント |
| 2位 | レイ フラ スタジオ | マミコ モアニケアラ サワダ | 219.5ポイント |
ワヒネ団体部門
| 順位 | ハラウ名 | 主宰者氏名 | 得点 |
| 1位 | ハーラウ オ ナーアアーククイマイカヒキナ | 佐藤 麻依子 | 229ポイント |
| 2位 | カヴァイウラオカラー イアーパナ・ハーラウ カヴァナアオ | 黒岩 有子 | 219.5ポイント |
| 3位 | ハーラウ カ レイ ピカケ マカマエ ア ケ アロハ | 前園 律子 | 215.5ポイント |
グレイシャス団体部門
| 順位 | ハラウ名 | 主宰者氏名 | 得点 |
| 1位 | ハーラウ フラ オ ラウアエ | 和栗 由美子 | 227ポイント |
| 2位 | チーム ブレンダ | ブレンダ 池谷 | 225ポイント |
| 3位 | カヴァイウラオカラー イアーパナ・ハーラウ カヴァナアオ | 黒岩 有子 | 219.5ポイント |